时间:2024-12-22 栏目:志愿报考
一、我校部分招生专业执行如下复试分数线:
单位码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治/ 管理联考 | 外国语 | 专业课 1 | 专业课 2 | |||||
003 | 经济与管理学院 | 120502 | 情报学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 363 |
120503 | 档案学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 349 | ||
125500 | 图书情报 | 88 | 44 | 205 | ||||
004 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 50 | 46 | 80 | 80 | 331 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 50 | 46 | 80 | 80 | 341 | ||
030104 | 刑法学 | 50 | 46 | 80 | 80 | 346 | ||
030105 | 民商法学 | 50 | 46 | 80 | 80 | 327 | ||
030107 | 经济法学 | 50 | 46 | 80 | 80 | 343 | ||
035101 | 法律(非法学) | 50 | 46 | 80 | 80 | 328 | ||
035102 | 法律(法学) | 50 | 46 | 80 | 80 | 325 | ||
005 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 181 | ||
006 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 341 |
007 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 46 | 46 | 138 | 338 | |
040102 | 课程与教学论 | 46 | 46 | 138 | 350 | |||
040103 | 教育史 | 46 | 46 | 138 | 350 | |||
040106 | 高等教育学 | 46 | 46 | 138 | 345 | |||
040202 | 发展与教育心理学 | 46 | 46 | 138 | 361 | |||
040203 | 应用心理学 | 46 | 46 | 138 | 354 | |||
045400 | 应用心理 | 46 | 46 | 138 | 338 | |||
010 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 358 |
050106 | 中国现当代文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | ||
011 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
013 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 44 | 44 | 132 | 337 | |
018 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 |
020 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 256 |
021 | 生物技术研究所 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 290 |
022 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 | ||
023 | 电力工程系 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
027 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 38 | 38 | 100 | 100 | 352 |
135107 | 美术 | 38 | 38 | 100 | 100 | 360 | ||
135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 100 | 100 | 359 | ||
028 | 环境与资源学院黄土高原研究所 | 070501 | 自然地理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 341 |
二、我校其他招生专业执行教育部划定的一区复试分数线。
三、报考“少数民族骨干”专项计划的考生复试分数线:(初试科目满分值为 500 分的招生专业)在国家线基础上总分降 50 分,(初试科目满分值为 300 分的招生专业)在国家线基础上总分降 30 分,单科分数线执行国家“享受少数民族照顾政策的考生”单科分数线。
四、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生复试分数线:(初试科目满分值为 500 分的招生专业)在国家线基础上总分降 20 分,(初试科目满分值为 300 分的招生专业)在国家线基础上总分降 12 分,英语单科分数线达到本专业英语国家线或者不低于 40 分,其他科目单科分数线达到相应单科国家线。
我校具体的复试办法、时间、细则等另行发布,请考生关注山西大学研究生招生网及各学院(系、中心、所)网站发布的最新信息。
山西大学研究生招生办公室
以上是关于“山西大学2020年考研复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!