时间:2024-12-31 栏目:志愿报考
各位考生:
经我校研究生招生工作领导小组的审议,确定我校2020年硕士研究生招生复试分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分 | 备注 |
英语语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 358 | 60 | 85 | 学术学位 |
英语语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 358 | 60 | 85 | 学术学位 |
英语语言文化学院 | 0502Z2 | 比较文化研究 | 357 | 60 | 85 | 学术学位 |
英语语言文化学院 | 0502Z5 | 外语教学技术与评估 | 356 | 60 | 85 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020103 | 经济史 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020201 | 国民经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020203 | 财政学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020207 | 劳动经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
经济贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 343 | 48 | 72 | 专业学位 |
国际商务英语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 362 | 52 | 78 | 学术学位 |
国际商务英语学院 | 0502Z3 | 商务英语研究 | 363 | 52 | 78 | 学术学位 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | 学术学位 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | 学术学位 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | 学术学位 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 180 | 50 | 88 | 专业学位 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 365 | 49 | 74 | 学术学位 |
会计学院 | 125300 | 会计(研究方向01、02) | 233 | 44 | 88 | 专业学位 |
会计学院 | 125300 | 会计+小语种创新班(研究方向03) | 222 | 44 | 88 | 专业学位 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 347 | 48 | 72 | 学术学位 |
金融学院 | 0202Z1 | 金融工程 | 355 | 48 | 72 | 学术学位 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 355 | 48 | 72 | 专业学位 |
西方语言文化学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 372 | 52 | 78 | 学术学位 |
西方语言文化学院 | 050203 | 法语语言文学 | 392 | 52 | 78 | 学术学位 |
西方语言文化学院 | 050204 | 德语语言文学 | 357 | 52 | 78 | 学术学位 |
西方语言文化学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 361 | 52 | 78 | 学术学位 |
西方语言文化学院 | 050209 | 欧洲语言文学 | 386 | 52 | 78 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 055104 | 俄语口译 | 356 | 52 | 78 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055108 | 法语口译 | 405 | 52 | 78 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055110 | 德语口译 | 370 | 52 | 78 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055114 | 西班牙语口译 | 372 | 52 | 78 | 专业学位 |
日语语言文化学院 | 050205 | 日语语言文学 | 391 | 52 | 78 | 学术学位 |
日语语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 391 | 52 | 78 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 055106 | 日语口译 | 395 | 52 | 78 | 专业学位 |
东方语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 370 | 52 | 78 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 395 | 52 | 78 | 专业学位 |
中国语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 368 | 46 | 69 | 专业学位 |
中国语言文化学院 | 050101 | 文艺学 | 365 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 361 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 050105 | 中国古代文学 | 379 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 52 | 78 | 学术学位 |
中国语言文化学院 | 0501Z1 | 文化传播与媒介 | 363 | 52 | 78 | 学术学位 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 327 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 326 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 346 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 336 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 331 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 377 | 46 | 69 | 学术学位 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 330 | 51 | 69 | 专业学位 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 330 | 51 | 69 | 专业学位 |
国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
英语教育学院 | 0502Z6 | 英语教育 | 356 | 52 | 78 | 学术学位 |
信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 264 | 37 | 56 | 学术学位 |
信息科学与技术学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | 学术学位 |
信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 322 | 37 | 56 | 专业学位 |
社会与公共管理学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 352 | 46 | 115 | 学术学位 |
社会与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 347 | 50 | 88 | 专业学位 |
社会与公共管理学院 | 045400 | 应用心理 | 394 | 58 | 241 | 专业学位 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 325 | 46 | 69 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 363 | 52 | 78 | 学术学位 |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 395 | 52 | 78 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 398 | 52 | 78 | 专业学位 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
新闻与传播学院 | 0503Z1 | 跨文化传播与国际传播 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播(研究方向01、02、03) | 375 | 52 | 78 | 专业学位 |
新闻与传播学院 | 055200 | 多语种+国际新闻传播创新班(研究方向04) | 355 | 52 | 78 | 专业学位 |
数学与统计学院 | 027000 | 统计学 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
广东国际战略研究院 | 0502Z4 | 欧洲学 | 355 | 52 | 78 | 学术学位 |
广东国际战略研究院 | 0202Z2 | 全球经济治理 | 343 | 48 | 72 | 学术学位 |
词典学研究中心 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 60 | 90 | 学术学位 |
专项计划 | 招生计划数 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 适用专业 |
退役大学生士兵计划 | 10 | 53 | 37 | 51 | 93 | 281 | 英语语言文学、国际贸易学、金融、应用心理、英语笔译、英语口译、法律(非法学)、民商法学、日语口译、俄语口译、新闻与传播、汉语国际教育 |
140 | 43 | —— | —— | 202 | 会计硕士 |
相关说明如下:
1.根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
(4)加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
请满足以上加分政策的考生,务必在2020年5月6日上午11:00前将有关证明材料发送到我校研招办邮箱:yanjiusheng@gdufs.edu.cn,邮件名命名为“姓名+报考专业名称+享受的项目+总分数”。
2.我校第一志愿生源充足,个别生源不足的学科(专业)可进行本招生单位内部调剂,不进行校外调剂和校内跨单位调剂。
3.我校不进行破格复试。
4.根据当前新型冠状病毒防控需要和上级部门工作部署,我校将在保证考生身体健康和录取工作公平公正的前提下,有序启动硕士复试招生工作。复试拟安排在5月中旬进行,复试形式和要求将另行通知,请各位考生及时关注我校研究生招生信息网(https://yz.gdufs.edu.cn/)和“广东外语外贸大学研究生招生”微信公众号的相关通知。
5.复试名单待加分名单确定后将在我校研究生招生信息网公布。
广东外语外贸大学研究生院(部)
以上是关于“广东外语外贸大学2020考研复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!