时间:2024-12-23 栏目:志愿报考
门类代码 | 学科名称(学科代码) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
08 | 工学: 材料科学与工程(0805) 土木工程(0814) 交通运输工程(0823) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
13 | 艺术学: 设计学(1305) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 |
门类代码 | 专业名称(专业代码) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
08 | 机械(0855) 能源动力(0858) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
12 | 工程管理硕士(125601) | 88 (管理类联考综合能力) | 44 | 175 |
门类代码 | 学科/专业名称 (学科/专业代码) | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
13 | 艺术学: 设计学(1305) | 30 | 30 | 40 | 40 | 240 |
12 | 工程管理硕士(125601) | 45 (管理类联考综合能力) | 30 | 125 |
以上是关于“ 福建工程学院2020年硕士研究生复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!