启航学校 > 考研自习室 > 山东大学2019年硕士研究生入学考试各学院各专业报名录取比

山东大学2019年硕士研究生入学考试各学院各专业报名录取比

时间:2024-12-23 栏目:志愿报考

山东大学2019年硕士研究生入学考试各学院各专业报名录取比例

学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报名人数 上线人数 被本专业录取人数 调至其他专业录取人数 调至非全日制录取人数
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 23 10 6 0 0
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 41 6 6 0 0
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 27 12 6 0 0
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 全日制 9 4 4 0 0
哲学与社会发展学院 030301 社会学 全日制 30 10 6 0 0
哲学与社会发展学院 030303 人类学 全日制 1 1 1 0 0
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 85 37 22 0 7
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 非全日制 57 1 1 0 0
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 全日制 9 2 2 0 0
易学与中国古代哲学研究基地 010102 中国哲学 全日制 40 3 3 0 0
犹太教与跨宗教研究基地 010107 宗教学 全日制 16 6 6 0 0
经济学院 020101 政治经济学 全日制 8 0 0 0 0
经济学院 020104 西方经济学 全日制 23 2 2 0 0
经济学院 020105 世界经济 全日制 18 4 3 0 0
经济学院 020201 国民经济学 全日制 13 4 4 0 0
经济学院 020203 财政学 全日制 42 11 4 2 0
经济学院 020204 金融学 全日制 149 32 14 1 3
经济学院 020205 产业经济学 全日制 56 4 3 0 0
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 36 7 3 2 0
经济学院 020209 数量经济学 全日制 21 3 3 0 0
经济学院 0202Z1 投资经济学 全日制 3 0 0 0 0
经济学院 0202Z2 保险学 全日制 17 5 3 1 0
经济学院 025100 金融 全日制 157 35 18 0 0
经济学院 025100 金融 非全日制 87 1 1 0 0
经济学院 025300 税务 全日制 53 25 8 0 0
经济学院 025400 国际商务 全日制 56 19 11 0 0
经济学院 025500 保险 全日制 13 6 6 0 0
经济学院 025600 资产评估 全日制 4 2 2 0 0
经济研究院 020100 理论经济学 全日制 43 6 6 0 0
经济研究院 020204 金融学 全日制 79 12 10 0 0
经济研究院 020207 劳动经济学 全日制 1 0 0 0 0
经济研究院 020209 数量经济学 全日制 4 1 1 0 0
经济研究院 025100 金融 全日制 128 19 19 0 0
经济研究院 025100 金融 非全日制 14 0 0 0 0
经济研究院 025200 应用统计 全日制 12 5 4 0 0
经济研究院 025300 税务 全日制 4 1 1 0 0
经济研究院 025400 国际商务 全日制 0 0 0 0 0
经济研究院 025500 保险 全日制 2 1 1 0 0
经济研究院 025600 资产评估 全日制 0 0 0 0 0
法学院 030101 法学理论 全日制 15 4 2 2 0
法学院 030102 法律史 全日制 7 0 0 0 0
法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 10 3 1 2 0
法学院 030104 刑法学 全日制 26 4 1 1 0
法学院 030105 民商法学 全日制 39 3 1 1 0
法学院 030106 诉讼法学 全日制 28 4 1 2 0
法学院 030107 经济法学 全日制 13 2 1 1 0
法学院 030108 环境与资源保护法学 全日制 10 1 0 0 0
法学院 030109 国际法学 全日制 11 4 2 2 0
法学院 035101 法律(非法学) 全日制 788 165 69 0 21
法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 454 21 18 0 0
法学院 035102 法律(法学) 全日制 378 61 35 0 11
法学院 035102 法律(法学) 非全日制 383 9 9 0 0
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 31 12 5 3 0
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 全日制 9 4 2 0 0
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 全日制 40 13 9 1 0
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 7 2 2 0 0
政治学与公共管理学院 0302Z1 统一战线学 全日制 36 10 9 0 0
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 135 17 5 1 0
政治学与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 19 6 3 1 0
政治学与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 1674 544 420 0 0
当代社会主义研究基地 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 1 0 0 0 0
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 27 11 6 4 0
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 2 1 0 0 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 46 20 8 5 0
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 5 2 1 0 0
马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 39 19 12 3 0
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 4 1 1 0 0
马克思主义学院 0305Z2 党的建设 全日制 11 4 2 0 0
文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 1 0 0 0 0
文学院 050103 汉语言文字学 全日制 27 3 3 0 0
文学院 050105 中国古代文学 全日制 131 14 9 0 0
文学院 050106 中国现当代文学 全日制 87 14 9 0 0
文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 19 2 2 0 0
文艺美学研究基地 050101 文艺学 全日制 61 17 8 0 0
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 81 13 10 0 0
国际教育学院 0501Z3 对外汉语 全日制 0 0 0 0 0
儒学高等研究院 010102 中国哲学 全日制 61 16 10 0 0
儒学高等研究院 010108 科学技术哲学 全日制 2 1 1 0 0
儒学高等研究院 030304 民俗学 全日制 33 16 3 2 0
儒学高等研究院 050101 文艺学 全日制 6 3 2 0 0
儒学高等研究院 050103 汉语言文字学 全日制 0 0 0 0 0
儒学高等研究院 050104 中国古典文献学 全日制 39 12 11 0 0
儒学高等研究院 050105 中国古代文学 全日制 17 2 1 0 0
儒学高等研究院 0501Z1 中国民间文学 全日制 13 6 2 0 0
儒学高等研究院 060200 中国史 全日制 10 2 2 0 0
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 81 12 9 0 0
外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 22 7 2 0 0
外国语学院 050204 德语语言文学 全日制 4 3 1 0 0
外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 7 2 2 0 0
外国语学院 050210 亚非语言文学 全日制 5 1 1 0 0
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 5 3 3 0 0
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 100 30 12 0 6
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 52 4 4 0 0
外国语学院 055102 英语口译 全日制 40 18 7 0 3
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 19 3 3 0 0
外国语学院 055103 俄语笔译 全日制 12 3 3 0 0
外国语学院 055105 日语笔译 全日制 14 5 3 0 0
外国语学院 055111 朝鲜语笔译 全日制 19 10 3 0 0
艺术学院 130100 艺术学理论 全日制 73 10 3 0 0
艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 28 3 2 0 0
艺术学院 130400 美术学 全日制 37 4 1 0 0
艺术学院 130500 设计学 全日制 19 1 1 0 0
艺术学院 135101 音乐 全日制 41 6 2 0 4
艺术学院 135101 音乐 非全日制 22 0 0 0 0
艺术学院 135107 美术 全日制 62 19 5 0 8
艺术学院 135107 美术 非全日制 30 1 1 0 0
艺术学院 135108 艺术设计 全日制 75 10 4 1 2
艺术学院 135108 艺术设计 非全日制 9 0 0 0 0
历史文化学院060100考古学全日制4114930


以上是关于“山东大学2019年硕士研究生入学考试各学院各专业报名录取比”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!