时间:2024-12-22 栏目:志愿报考
专业学位硕士研究生:
学院 | 专业代码 | 学习形式 | 专业名称 | 统考报名人数 | 实际录取人数(含推免生) | 推免生人数 | 单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 复试分数线(总分) |
城市经济与公共管理学院 | 125200 | 全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 23 | 22 | 42 | 84 | 170 | |
125200 | 非全日制 | 公共管理硕士(MPA) | 230 | 25 | 42 | 84 | 170 | ||
工商管理学院 | 125100 | 全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 338 | 99 | 42 | 84 | 170 | |
125100 | 非全日制 | 工商管理硕士(MBA) | 517 | 75 | 42 | 84 | 170 | ||
125400 | 全日制 | 旅游管理硕士 | 13 | 3 | 42 | 84 | 170 | ||
经济学院 | 025400 | 全日制 | 国际商务硕士 | 301 | 89 | 12 | 49 | 74 | 355 |
会计学院 | 025700 | 全日制 | 审计硕士 | 344 | 48 | 12 | 42 | 84 | 222 |
125300 | 全日制 | 会计硕士 | 614 | 93 | 21 | 42 | 84 | 226 | |
劳动经济学院 | 035200 | 全日制 | 社会工作硕士 | 82 | 29 | 44 | 66 | 320 | |
信息学院 | 085212 | 全日制 | 软件工程硕士 | 89 | 37 | 39 | 59 | 270 | |
安全与环境工程学院 | 085224 | 全日制 | 安全工程硕士 | 63 | 25 | 1 | 35 | 53 | 260 |
财政税务学院 | 025300 | 全日制 | 税务硕士 | 216 | 55 | 5 | 49 | 74 | 368 |
025600 | 全日制 | 资产评估硕士 | 142 | 50 | 5 | 49 | 74 | 348 | |
法学院 | 035102 | 全日制 | 法律(法学) | 83 | 15 | 44 | 66 | 320 | |
035101 | 全日制 | 法律(非法学) | 127 | 11 | 44 | 66 | 320 | ||
金融学院 | 025100 | 全日制 | 金融硕士 | 554 | 88 | 18 | 49 | 74 | 360 |
025500 | 全日制 | 保险硕士 | 98 | 21 | 49 | 74 | 345 | ||
统计学院 | 025200 | 全日制 | 应用统计硕士 | 338 | 65 | 8 | 49 | 74 | 365 |
外国语学院 | 055101 | 全日制 | 英语笔译硕士 | 51 | 20 | 2 | 51 | 77 | 355 |
055102 | 全日制 | 英语口译硕士 | 31 | 16 | 2 | 51 | 77 | 355 |
以上是关于“2019年首都经济贸易大学翻译硕士研究生招生考试报录比专业”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!