时间:2024-12-27 栏目:志愿报考
学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 总分 | 政治 理论 |
外国语 | 业务 课一 |
业务 课二 |
|
航空宇航学院 | 082501 | 飞行器设计 | 316 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
0825Z1 | 直升机工程 | 316 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
082504 | 人机与环境工程 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080103 | 流体力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080101 | 一般力学与力学基础 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080102 | 固体力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080104 | 工程力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
0801Z1 | 纳米力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 333 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 333 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 314 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
0804Z1 | 智能监测与控制 | 314 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
081401 | 岩土工程 | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
081402 | 结构工程 | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 314 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085232 | 航空工程(专业学位) | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
085232 | 航空工程(非全日制) | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
能源与动力学院 | 080204 | 车辆工程 | 310 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
080701 | 工程热物理 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080702 | 热能工程 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
085206 | 动力工程 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
085232 | 航空工程 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
085234 | 车辆工程 | 360 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
合计(含非全日制30名) | ||||||||
自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 327 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||||||
081101 | 控制理论与控制工程 | 352 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||||
081103 | 系统工程 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
080800 | 电气工程 | 338 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
083100 | 生物医学工程 | 314 | 45 | 45 | 65 | 65 | ||
082600 | 兵器科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 348 | 45 | 45 | 65 | 65 | ||
085210 | 控制工程 | 386 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
085207 | 电气工程(专业型) | 359 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
电子信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 314 | 45 | 50 | 85 | 80 | |
080901 | 物理电子学 | |||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||||||
0810J1 | 探测与成像 | 300 | 45 | 50 | 85 | 80 | ||
081001 | 通信与信息系统 | 360 | 45 | 45 | 85 | 85 | ||
081002 | 信号与信息处理 | |||||||
0810Z1 | 集成电路设计 | |||||||
085208 | 电子与通信工程 | 333 | 45 | 40 | 65 | 90 | ||
085209 | 集成电路工程 | 300 | 45 | 45 | 65 | 90 | ||
机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
080202 | 机械电子工程 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
082503 | 航空宇航制造工程 | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
085201 | 机械工程(全日制专业学位) | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
085232 | 航空工程(全日制专业学位) | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
085237 | 工业设计工程(全日制) | 335 | 45 | 45 | 60 | 90 | ||
085201 | 机械工程(非全日制) | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
085237 | 工业设计工程(非全日制) | 335 | 45 | 45 | 60 | 90 | ||
材料与科学技术学院 | 070300 | 化学 | 358 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
080500 | 材料科学与工程 | 354 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
082700 | 核科学与技术 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085204 | 材料工程(专业学位) | 350 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085204 | 材料工程(非全日制) | 350 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085216 | 化学工程(专业学位) | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085216 | 化学工程(非全日制) | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085226 | 核能与核技术工程(专业学位) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085226 | 核能与核技术工程(非全日制) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083700 | 安全科学与工程 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 330 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
理学院 | 070100 | 数学 | 291 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
070200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
080300 | 光学工程 | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
085202 | 光学工程(专业型) | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
经济与管理学院 | 081103 | 系统工程 | 325 | 56 | 49 | 105 | 115 | |
120100 | 管理科学与工程含:工业工程、 复杂装备研制管理 |
340 | 50 | 60 | 102 | 100 | ||
020200 | 应用经济学 含:产业经济学、区域经济学、数量经济学、国际贸易学、金融学、国防经济、统计学 |
350 | 60 | 60 | 70 | 100 | ||
120200 | 工商管理 含:企业管理、技术经济及管理、会计学 |
352 | 54 | 59 | 88 | 110 | ||
120400 | 公共管理 含:行政管理、教育经济与管理 |
392 | 60 | 72 | 110 | 110 | ||
085236 | 工业工程(专硕) | 387 | 55 | 56 | 127 | 122 | ||
125300 | 会计(专硕) | 170 | 84 | 42 | ||||
025100 | 金融(专硕) | 340 | 60 | 60 | 85 | 100 | ||
085239 | 项目管理(专硕) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 335 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
030301 | 社会学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
030200 | 政治学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
120401 | 公共管理 | 369 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
035101 | 法律(非法学)(全日制) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
035102 | 法律(法学)(全日制) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
035102 | 法律(法学)(非全日制) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
040102 | 课程与教学论 | 350 | 55 | 55 | 240 | |||
040106 | 高等教育学 | 350 | 55 | 55 | 240 | |||
045101 | 教育管理(专业学位) | 356 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
艺术学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 335 | 50 | 40 | 110 | 110 | |
130400 | 美术学 | 335 | 47 | 40 | 110 | 110 | ||
130500 | 设计学 | 335 | 50 | 40 | 100 | 100 | ||
1302L1 | 音乐学 | 335 | 50 | 40 | 110 | 110 | ||
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 335 | 35 | 35 | 110 | 110 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
040102 | 课程与教学论 | 345 | 53 | 53 | 160 | |||
055101 | 英语笔译 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
055105 | 日语笔译 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
航天学院 | 070802 | 空间物理学 | 301 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
0708Z1 | 空间环境 | |||||||
082504 | 人机与环境工程 | 286 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 306 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
081001 | 通信与信息系统 | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
081105 | 导航、制导与控制 | 374 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
082501 | 飞行器设计 | 355 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085233 | 航天工程(专业学位) | 276 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
计算机科学与技术学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 298 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083900 | 网络空间安全 | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
083500 | 软件工程 | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085212 | 软件工程(专业学位) | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085212 | 软件工程(非全日制专业学位) | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
085211 | 计算机技术(非全日制专业学位) | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
科技信息研究所 | 120502 | 情报学 | 360 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
Mba中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 84 | 42 | |||
125300 | 会计专硕(MPAcc) | 170 | 84 | 42 |
以上是关于“南京航空航天大学2018考研复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!