时间:2024-12-27 栏目:志愿报考
学科门类/学位类别 |
单科 满分100分 |
单科 满分150分 |
总分 | 备注 |
学术型 | 01哲学 | 36 | 54 | 280 |
02经济学 | 45 | 68 | 325 | |
03法学 | 45 | 68 | 315 | |
04教育学(不含体育学) | 45 | 135 | 320 | |
05文学 | 53 | 80 | 350 | |
06历史学 | 44 | 132 | 315 | |
07理学 | 39 | 59 | 285 | |
08工学(不含照顾专业) | 36 | 54 | 265 | |
09农学 | 34 | 51 | 255 | |
10医学 | 41 | 123 | 295 | |
12管理学 | 45 | 68 | 335 | |
13艺术学 | 34 | 51 | 335 | |
08工学照顾专业* | 34 | 51 | 265 | |
享受少数民族政策考生* | 30 | 45 | 245 | |
专业学位 | 035101法律(非法学) | 45 | 68 | 315 |
035102法律(法学) | 45 | 68 | 315 | |
035200社会工作 | 45 | 68 | 315 | |
055100翻译 | 53 | 80 | 350 | |
065100文物与博物馆 | 44 | 132 | 315 | |
0852工程硕士(不含照顾领域) | 36 | 54 | 265 | |
125100工商管理 | 39 | 78 | 165 | |
125200公共管理 | 39 | 78 | 165 | |
125300会计 | 39 | 78 | 165 | |
0852工程照顾领域* | 34 | 51 | 265 | |
享受少数民族政策考生* | 30 | 45 | 245 |
以上是关于“北京科技大学2016考研复试基本分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!