启航学校 > 考研自习室 > 太原理工大学2018第一志愿研究生复试分数线

太原理工大学2018第一志愿研究生复试分数线

时间:2024-12-27 栏目:志愿报考

2018年研招一志愿考生复试分数线(总分线、单科线)
学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 学位
类型
政治
理论
外国语 业务课1 业务课2 总分
001 机械工程学院 080200 机械工程 学术 40 40 60 60 280
001 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 学术 40 40 55 55 260
001 机械工程学院 085201 机械工程 专硕 40 40 60 60 280
001 机械工程学院 085206 动力工程 专硕 40 40 55 55 260
001 机械工程学院 085234 车辆工程 专硕 40 40 60 60 280
001 机械工程学院 085237 工业设计工程 专硕 36 36 54 54 335
001 机械工程学院 1305L1 设计艺术学 学术 36 36 54 54 335
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 学术 40 40 60 60 270
002 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 学术 40 40 55 55 260
002 材料科学与工程学院 085204 材料工程 专硕 40 40 60 60 270
003 电气与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 学术 40 40 55 55 260
003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 学术 40 40 60 60 310
003 电气与动力工程学院 085206 动力工程 专硕 40 40 55 55 260
003 电气与动力工程学院 085207 电气工程 专硕 40 40 60 60 310
004 信息工程学院 080900 电子科学与技术 学术 40 40 60 60 270
004 信息工程学院 081000 信息与通信工程 学术 40 40 60 60 270
004 信息工程学院 081100 控制科学与工程 学术 40 40 60 60 280
004 信息工程学院 085208 电子与通信工程 专硕 40 40 60 60 270
004 信息工程学院 085210 控制工程 专硕 40 40 60 60 280
005 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 学术 40 40 60 60 270
005 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 学术 40 40 60 60 270
005 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 专硕 40 40 60 60 270
005 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 专硕 40 40 60 60 270
006 建筑与土木工程学院 081300 建筑学 学术 40 40 60 60 280
006 建筑与土木工程学院 081400 土木工程 学术 40 40 60 60 270
006 建筑与土木工程学院 083300 城乡规划学 学术 40 40 60 60 280
006 建筑与土木工程学院 085213 建筑与土木工程 专硕 40 40 60 60 270
007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 学术 40 40 55 55 260
007 水利科学与工程学院 085214 水利工程 专硕 40 40 55 55 260
008 化学化工学院 070300 化学 学术 40 40 60 60 300
008 化学化工学院 080700 动力工程及工程热物理 学术 40 40 55 55 260
008 化学化工学院 081700 化学工程与技术 学术 40 40 60 60 270
008 化学化工学院 085216 化学工程 专硕 40 40 60 60 270
009 矿业工程学院 080100 力学 学术 40 40 55 55 260
009 矿业工程学院 081600 测绘科学与技术 学术 40 40 60 60 270
009 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 学术 40 40 55 55 260
009 矿业工程学院 081900 矿业工程 学术 40 40 55 55 260
009 矿业工程学院 083700 安全科学与工程 学术 40 40 60 60 270
009 矿业工程学院 085217 地质工程 专硕 40 40 55 55 260
009 矿业工程学院 085218 矿业工程 专硕 40 40 55 55 260
009 矿业工程学院 085224 安全工程 专硕 40 40 60 60 270
010 纺织工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 学术 40 40 55 55 260
011 环境科学与工程学院 081400 土木工程 学术 40 40 60 60 270
011 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 学术 40 40 60 60 270
011 环境科学与工程学院 085213 建筑与土木工程 专硕 40 40 60 60 270
011 环境科学与工程学院 085229 环境工程 专硕 40 40 60 60 270
012 数学学院 070100 数学 学术 40 40 60 60 280
012 数学学院 071400 统计学 学术 40 40 60 60 280
013 政法学院 125200 公共管理 专硕 84 42 0 0 165
014 经济管理学院 027000 统计学 学术 44 44 66 66 335
014 经济管理学院 085236 工业工程 专硕 40 40 60 60 290
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 学术 44 44 66 66 330
014 经济管理学院 120201 会计学 学术 44 44 66 66 330
014 经济管理学院 120202 企业管理 学术 44 44 66 66 330
014 经济管理学院 120204 技术经济及管理 学术 44 44 66 66 330
014 经济管理学院 125300 会计
(全日制计划暂定25名,
非全日制暂定125名)
专硕 120 60 0 0 205
014 经济管理学院 125100 工商管理 专硕 84 42 0 0 165
015 体育学院 040300 体育学 学术 34 34 102 0 270
015 体育学院 045201 体育教学 专硕 34 34 102 0 270
015 体育学院 045202 运动训练 专硕 34 34 102 0 270
016 煤化工研究所 070300 化学 学术 40 40 60 60 300
016 煤化工研究所 081700 化学工程与技术 学术 40 40 60 60 270
016 煤化工研究所 085216 化学工程 专硕 40 40 60 60 270
021 采煤工艺研究所 080100 力学 学术 40 40 55 55 260
021 采煤工艺研究所 081900 矿业工程 学术 40 40 55 55 260
021 采煤工艺研究所 083700 安全科学与工程 学术 40 40 60 60 270
021 采煤工艺研究所 085218 矿业工程 专硕 40 40 55 55 260
021 采煤工艺研究所 085224 安全工程 专硕 40 40 60 60 270
023 物理与光电工程学院 070205 凝聚态物理 学术 40 40 60 60 280
023 物理与光电工程学院 080300 光学工程 学术 40 40 60 60 260
023 物理与光电工程学院 080402 测试计量技术及仪器 学术 40 40 60 60 260
023 物理与光电工程学院 080900 电子科学与技术 学术 40 40 60 60 270
023 物理与光电工程学院 081100 控制科学与工程 学术 40 40 60 60 280
023 物理与光电工程学院 085209 集成电路工程 专硕 40 40 60 60 270
023 物理与光电工程学院 085210 控制工程 专硕 40 40 60 60 280
024 力学学院 080100 力学 学术 40 40 55 55 260
024 力学学院 083100 生物医学工程 学术 40 40 60 60 260
024 力学学院 085230 生物医学工程 专硕 40 40 60 60 260
025 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术 42 42 63 63 315
026 外国语学院 050200 外国语言文学 学术 55 55 83 83 350
026 外国语学院 055101 英语笔译 专硕 55 55 83 83 350
026 外国语学院 055105 日语笔译 专硕 55 55 83 83 350
027 艺术学院 1305L1 设计艺术学 学术 36 36 54 54 335
027 艺术学院 135100 艺术 专硕 36 36 54 54 335
028 软件学院 083500 软件工程 学术 40 40 60 60 270
028 软件学院 085212 软件工程 专硕 40 40 60 60 270
029 新材料工程技术研究中心 080500 材料科学与工程 学术 40 40 60 60 270
029 新材料工程技术研究中心 085204 材料工程 专硕 40 40 60 60 270
030 大数据学院 0802J4 数据科学与技术 学术 40 40 60 60 270
030 大数据学院 085212 软件工程 专硕 40 40 60 60 270

以上是关于“太原理工大学2018第一志愿研究生复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!

预约试听

提交后咨询老师会第一时间与您联系!