时间:2024-11-01 栏目:志愿报考
报考专业代码 | 报考专业名称 | 门类 | 单科(=100分) | 单科(=>00分) | 总分 |
080901 | 物理电子学 | 工学 | 34 | 51 | 260 |
080902 | 电路与系统 | 工学 | 34 | 51 | 260 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 工学 | 34 | 51 | 260 |
081001 | 通信与信息系统 | 工学 | 34 | 51 | 284 |
081002 | 信号与信息处理 | 工学 | 34 | 51 | 292 |
0810J2 | 新媒体 | 工学 | 34 | 51 | 260 |
0810J4 | 互联网信息 | 工学 | 34 | 51 | 260 |
081202 | 计算机软件与理论 | 工学 | 34 | 51 | 260 |
081203 | 计算机应用技术 | 工学 | 34 | 51 | 283 |
0835Z1 | 软件工程技术 | 工学 | 34 | 51 | 260 |
以上是关于“中国传媒大学工学类专业2019研究生复试分数线”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!