时间:2024-12-23 栏目:研招资讯
培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 专业类型 | 学习方式 | 招生计划 | 备注 |
001哲学系 | 0101 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 28 | |
002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 11 | |
0202 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 66 | ||
0270 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 6 | ||
0251 | 金融硕士 | 专业学位 | 全日制 | 75 | ||
0252 | 应用统计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 59 | ||
0253 | 税务硕士 | 专业学位 | 全日制 | 40 | ||
0254 | 国际商务硕士 | 专业学位 | 全日制 | 20 | ||
003法学院 | 0301 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 80 | |
035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 114 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 全日制 | 40 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 50 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 | 非全日制 | |||
004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 17 | |
0303 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 28 | ||
0352 | 社会工作硕士 | 专业学位 | 全日制 | 110 | ||
005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 34 | 含徽研院3名 |
006高等教育所 | 0401 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 14 | |
007文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 75 | |
050103 | 汉语言文字学古文字学方向 | 学术型 | 全日制 | 10 | ||
0453 | 汉语国际教育硕士 | 专业学位 | 全日制 | 45 | ||
008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 25 | |
0302 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | |||
050202 | 俄语语言文学 | 学术型 | 全日制 | |||
0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | |||
009外语学院 | 0501 | 中国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 4 | |
0502 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 20 | ||
050202 | 俄语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 2 | ||
050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 4 | ||
0551 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 65 | ||
010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 学术型 | 全日制 | 52 | |
0552 | 新闻与传播硕士 | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
0553 | 出版硕士 | 专业学位 | 全日制 | 15 | ||
011历史系 | 0601 | 考古学 | 学术型 | 全日制 | 8 | |
0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 37 | ||
0651 | 文物与博物馆硕士 | 专业学位 | 全日制 | 20 | ||
012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | 学术型 | 全日制 | 16 | |
013商学院 | 1202 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 80 | |
1253 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 120 | ||
1251 | 工商管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 120 | ||
014管理学院 | 1204 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 38 | |
1205 | 图书情报与档案管理 | 学术型 | 全日制 | 27 | ||
1255 | 图书情报硕士 | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
1252 | 公共管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 93 | ||
1256 | 工程管理硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 20 | ||
015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | 10 | |
1303 | 戏剧与影视学 | 学术型 | 全日制 | 8 | ||
1304 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 11 | ||
135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 7 | ||
135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 22 | 含徽研院7名 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 33 | ||
016数学科学学院 | 0701 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 41 | |
0714 | 统计学 | 学术型 | 全日制 | 14 | ||
017物理与材料科学学院 | 0702 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 19 | |
0803 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 16 | ||
0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 40 | ||
0856 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 25 | ||
0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 25 | ||
018化学化工学院 | 0703 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 65 | |
0817 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 28 | ||
0856 | 材料与化工(材料工程) | 专业学位 | 全日制 | 45 | ||
0856 | 材料与化工(化学工程) | 专业学位 | 全日制 | 55 | ||
019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 44 | |
0713 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 2 | ||
0860 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | 学术型 | 全日制 | 30 | |
0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | ||
0857 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
021电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 48 | |
0810 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 58 | ||
0854 | 电子信息(不含集成电路工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 100 | ||
0854 | 电子信息(集成电路工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
022电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 44 | |
0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
0855 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 40 | ||
0858 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 60 | ||
023计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 110 | 含与合肥人工智能研究院、中科院自动化所联合培养指标 |
0835 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 30 | ||
0854 | 电子信息(不含软件工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 134 | 含与合肥人工智能研究院联合培养研究生指标 | |
0854 | 电子信息(软件工程方向) | 专业学位 | 全日制 | 50 | ||
024物质科学与信息技术研究院 | 各学科 | 学术型 | 全日制 | 122 | 含中科院联合培养研究生指标15名 | |
各学科 | 专业学位 | 全日制 | 90 | |||
025联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 各学科 | 学术型 | 全日制 | 60 | 含强磁场科学中心学术型指标10名 | |
各学科 | 专业学位 | 全日制 | 50 | 含强磁场科学中心研究生指标5名 | ||
026互联网学院 | 0854 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 39 | |
退役大学生士兵计划 | 10 |
以上是关于“安徽大学2020年硕士研究生分专业招生计划”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!