时间:2024-12-22 栏目:研招资讯
我校2020年获批硕士研究生招生计划1010人,含“退役大学生士兵”专项计划3人。具体分专业计划如下:
医学学术型各专业及管理专业招生计划
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免生 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 8 | |
100502 | 中医临床基础 | 9 | ||
100503 | 中医医史文献 | 9 | 1 | |
100504 | 方剂学 | 8 | ||
100505 | 中医诊断学 | 6 | ||
一附院 | 100506 | 中医内科学 | 14 | |
100507 | 中医外科学 | 10 | ||
100508 | 中医骨伤科学 | 10 | 1 | |
100509 | 中医妇科学 | 5 | ||
100510 | 中医儿科学 | 4 | ||
100511 | 中医五官科学 | 6 | ||
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 30 | 2 |
一附院 | 100512 | 针灸推拿学 | 6 | |
二附院 | 100512 | 针灸推拿学 | 6 | |
护理学院 | 1005Z1 | 中医护理学 | 14 | 2 |
人文与国教院 | 1005Z2 | 中医文化学 | 5 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 12 | |
一附院 | 100602 | 中西医结合临床 | 13 | |
神研所 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | |
医药信息工程学院 | 1006Z1 | 中医药信息学 | 5 | |
医药经济管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 15 |
临床专业学位各专业及护理专硕招生计划
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免生 |
一附院 | 105701 | 中医内科学 | 94 | 5 |
芜湖市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 2 | |
六安市中医院 | 105701 | 中医内科学 | 14 | |
安医附院高新院区 | 105701 | 中医内科学 | 10 | |
一附院 | 105702 | 中医外科学 | 28 | |
芜湖市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 2 | |
六安市中医院 | 105702 | 中医外科学 | 2 | |
一附院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 23 | |
芜湖市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 4 | |
六安市中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 3 | |
一附院 | 105704 | 中医妇科学 | 15 | 6 |
芜湖市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | |
六安市中医院 | 105704 | 中医妇科学 | 1 | |
一附院 | 105705 | 中医儿科学 | 4 | |
芜湖市中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 4 | |
一附院 | 105706 | 中医五官科学 | 14 | |
六安市中医院 | 105706 | 中医五官科学 | 2 | |
一附院 | 105707 | 针灸推拿学 | 22 | |
二附院 | 105707 | 针灸推拿学 | 73 | 3 |
芜湖市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 4 | |
六安市中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 2 | |
一附院 | 105709 | 中西医结合临床 | 81 | 2 |
神研所 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 | |
芜湖市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 8 | |
六安市中医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 | |
一附院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 18 | |
芜湖市中医院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 2 | |
护理学院 | 105400 | 护理学 | 30 |
药学、中药学各专业招生计划
院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免生 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 17 | |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 27 | |
药学院 | 100703 | 生药学 | 13 | 1 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 13 | |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 13 | |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 5 | |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 9 | |
药学院 | 100706 | 药理学 | 13 | |
药学院 | 1007Z1 | 药代动力学 | 8 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 70 | 1 |
药学院 | 105500 | 药学 | 50 | |
上海药物研究所 | 105500 | 药学 | 20 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 40 | |
中国中医科学院 | 105600 | 中药学 | 10 | |
上海药物研究所 | 105600 | 中药学 | 20 |
以上是关于“安徽中医药大学2020年硕士研究生分专业招生计划”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
提交后咨询老师会第一时间与您联系!